Il Pd è il primo partito nella città di Padova e, in tutta la provincia elegge tre candidati:
| RUZZANTE PIERO | PADOVA, 11 Giugno 1963 | 10.125 | eletto |
| SINIGAGLIA CLAUDIO | PADOVA, 08 Marzo 1958 | 8.600 | eletto |
| BORTOLI MAURO | PADOVA, 21 Febbraio 1956 | 3.393 | eletto |
| URBANI GERMANA | MONTAGNANA, 01 Febbraio 1973 | 1.961 | |
| BEZZEGATO MARIALUISA | CAMPOSAMPIERO, 28 Dicembre 1969 | 1.385 | |
| MARAFFON MARTINA | PADOVA, 18 Aprile 1983 | 1.036 | |
| CAMPAGNOLO ROBERTO | CITTADELLA, 08 Luglio 1967 | 958 | |
| SALVAGNIN SILVIA | PADOVA, 14 Gennaio 1962 | 704 | |
| PAVANINI GIULIO | VENEZIA, 02 Novembre 1949 | 252 |
.
Categorie: